ORLANDO, Florida — Abad ke-21 dapat dengan mudah disebut sebagai era digital, dan itu berarti pasar kerja juga akan memasuki era digital. Teknologi tinggi sangat diminati, tetapi itu juga menghasilkan banyak peluang untuk karier terbaru yang tersedia. Meskipun Lembah Silikon California langsung terlintas dalam pikiran sebagai tempat untuk pekerjaan teknologi bergaji tinggi, sebuah studi baru menemukan bahwa itu bukan satu-satunya tempat di Amerika Serikat untuk mencari peluang ini.
Peneliti dari TorGuard melakukan studi yang meneliti delapan metrik utama pasar kerja di seluruh Amerika. Mereka menentukan negara bagian terbaik dan terburuk bagi pekerja yang mencari karier di bidang teknologi. Faktor-faktor ini meliputi pendapatan per jam, tenaga kerja teknologi lokal, biaya hidup lokal, dan jumlah tempat usaha, acara, serta lowongan pekerjaan di setiap negara bagian.
Tidak mengherankan, California berada di urutan teratas dalam daftar tersebut. Para peneliti menemukan bahwa masih belum ada tempat yang lebih baik untuk mencari karier di bidang teknologi, karena California membanggakan gaji tahunan rata-rata tertinggi ($142.270) dan upah per jam rata-rata ($64) untuk pekerja teknologi di negara tersebut.
Negara bagian Virginia berada di posisi kedua. Meskipun Anda mungkin berpikir negara bagian yang lebih besar dengan distrik bisnis raksasa, seperti New York atau Florida, mungkin memiliki lebih banyak peluang bagi pekerja, sebenarnya Virginia-lah yang memiliki lowongan pekerjaan teknologi terbanyak.
Melengkapi lima negara bagian teratas untuk karier teknologi adalah Washington (ke-3), Maryland (ke-4), dan Colorado (ke-5). Khususnya, Connecticut (ke-10) menawarkan acara teknologi gratis terbanyak per kapita, sementara Washington memiliki jumlah pekerjaan teknologi tertinggi untuk setiap 1.000 pekerjaan di tenaga kerja negara bagian tersebut.
Di sisi lain spektrum teknologi, penelitian menemukan bahwa Virginia Barat akan menjadi tempat tersulit untuk memulai karier di bidang teknologi. Hal ini terjadi meskipun para peneliti menemukan bahwa pekerja di sana memiliki biaya hidup yang sangat rendah. Virginia Barat berada di peringkat paling bawah dalam hal jumlah bisnis teknologi dan acara teknologi, serta menawarkan gaji yang lebih rendah daripada sebagian besar negara bagian lainnya.
Negara bagian yang menduduki posisi lima terbawah untuk pekerjaan teknologi adalah Mississippi (peringkat 49), Wyoming (peringkat 48), Kentucky (peringkat 47), dan Louisiana (peringkat 46).
Negara bagian terbaik dan terburuk bagi profesional teknologi
Pangkat | Negara | Upah tahunan rata-rata untuk pekerjaan teknologi | Upah rata-rata per jam per pekerjaan teknologi | Jumlah pekerjaan per 1000 pekerjaan | Total karyawan teknologi | Jumlah perusahaan | Jumlah lowongan pekerjaan per 1.000 orang | Acara teknologi gratis per 1.000 orang | Biaya hidup sesuai gaji teknisi | Skor total |
1 | Kalifornia | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 34 | 75.83 |
2 | daerah perawan | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | 1 | 26 | 45 | 66.19 |
3 | Kota Washington | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 7 | 46 | 65.74 |
4 | Maryland | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | 2 | 10 | 33 | 63.89 |
5 | Warna Colorado | 7 | 7 | 5 | 6 | 16 | 3 | 9 | 44 | 58.21 |
6 | Massachussetts | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 16 | 4 | 57.38 |
7 | Jersey baru | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | 5 | 15 | 32 | 51.40 |
8 | Texas | 16 | 17 | 11 | 7 | 4 | 7 | 8 | 39 | 49.27 |
9 | Utah | 19 | 21 | 7 | 5 | 23 | 8 | 6 | 28 | 47.84 |
10 | Connecticut | 11 | 11 | 22 | 21 | 25 | 15 | 1 | 20 | 47.53 |
11 | Kota New York | 5 | 5 | 19 | 15 | 3 | 34 | 20 | 22 | 47.37 |
12 | Florida | 21 | 23 | 21 | 10 | 2 | 16 | 3 | 19 | 45.36 |
13 | Karolina utara | 12 | 12 | 9 | 12 | 6 | 11 | 19 | 42 | 44.46 |
14 | Bahasa Indonesia: Arizona | 19 | 20 | 13 | 11 | 20 | 12 | 17 | 17 | 41,99 |
15 | Bahasa Indonesia: Georgia | 18 | 19 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 41 | 40.51 |
16 | Bahasa Indonesia: Delaware | 9 | 9 | 12 | 27 | 43 | 17 | 22 | 40 | Tanggal 40.09 |
17 | Negara Bagian Oregon | 13 | 13 | 18 | 18 | 14 | 22 | 23 | 14 | 39.83 |
18 | Pulau Rhode | 10 | 10 | 10 | 29 | 39 | 19 | 32 | 26 | 38.51 |
19 | New Hampshire | 14 | 14 | 14 | 22 | 36 | 23 | 38 | 13 | 37.81 |
20 | Bahasa Indonesia: Minnesota | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 24 | 36 | 38 | 37.68 |
21 | Bahasa Indonesia: Illinois | 17 | 18 | 32 | 16 | 7 | 9 | 21 | 43 | Tanggal 37.07 |
22 | Meksiko Baru | 20 | 22 | 27 | 34 | 35 | 36 | 2 | 35 | 36.81 |
23 | Michigan | 29 | 31 | 24 | 26 | 5 | 20 | 14 | 27 | 34.70 |
24 | Bahasa Indonesia: Idaho | 15 | 16 | 34 | 33 | 31 | 10 | 33 | 23 | 33.81 |
25 | Pensylvania | 23 | 25 | 25 | 24 | 10 | 40 | 31 | 21 | 32.72 |
26 | Bahasa Indonesia: Kansas | 27 | 29 | 20 | 20 | 32 | 13 | 42 | 36 | 32.40 |
27 | Bahasa Nebraska | 33 | 35 | 17 | 17 | 37 | 18 | 27 | 29 | 32.31 |
28 | Bahasa Indonesia: Ohio | 25 | 27 | 26 | 25 | 12 | 33 | 40 | 29 | 31.60 |
29 | Hawai | 24 | 26 | 39 | 37 | 39 | 27 | 35 | 2 | 30.82 |
30 | Bahasa Alabama | 25 | 27 | 28 | 30 | 24 | 21 | 24 | 37 | 30.75 |
31 | Wisconsin | 34 | 36 | 23 | 19 | 27 | 35 | 18 | 15 | 30.73 |
32 | Bahasa Indonesia: Missouri | 38 | 41 | 21 | 23 | 18 | 26 | 29 | 25 | 30.42 |
33 | Bahasa Indonesia: Tennesse | 36 | 39 | 33 | 29 | 8 | 41 | 11 | 24 | 29.74 |
34 | Nevada | 28 | 30 | 44 | 38 | 29 | 29 | 4 | 11 | 29.50 |
35 | Bahasa Indonesia: Vermont | 22 | 24 | 29 | 42 | 42 | 31 | 42 | 5 | 28.87 |
36 | Karolina selatan | 31 | 33 | 31 | 28 | 21 | 41 | 25 | 17 | 28.73 |
37 | Bahasa Indonesia: | 30 | 32 | 30 | 29 | 33 | 25 | 44 | 31 | 27.51 |
38 | Bahasa Oklahoma | 40 | 43 | 36 | 32 | 32 | 30 | 12 | 29 | 26.65 |
39 | Bahasa Indonesia: | 39 | 42 | 38 | 31 | 28 | 38 | 34 | 16 | tanggal 25.06 |
40 | Bahasa Indonesia: Alaska | 32 | 34 | 45 | 46 | 46 | 32 | 30 | 3 | 24.58 |
41 | Dakota Selatan | 42 | 46 | 37 | 35 | 44 | 28 | 39 | 9 | 23.64 |
42 | Bahasa Inggris | 45 | 37 | 35 | 36 | 38 | 37 | 37 | 1 | pukul 23.30 |
43 | Bahasa Indonesia: Arkansas | 43 | 47 | 40 | 39 | 34 | 39 | 46 | 12 | tanggal 21.04 |
44 | Dakota Utara | 41 | 45 | 41 | 40 | 45 | 42 | 41 | 10 | 20.90 |
45 | Bahasa Indonesia: Montana | 37 | 40 | 42 | 43 | 41 | 47 | 43 | 6 | 20.42 |
46 | Bahasa Louisiana | 26 | 28 | 48 | 45 | 30 | 44 | 45 | 30 | tanggal 20.20 |
47 | Inggris | 43 | 48 | 43 | 41 | 26 | 45 | 48 | 8 | tanggal 19.12 |
48 | Bahasa Indonesia: Wyoming | 35 | 38 | 47 | 48 | 45 | 46 | 28 | 18 | 18.26 |
49 | Mississippi | 44 | 49 | 46 | 44 | 39 | 43 | 47 | 7 | tanggal 15.20 |
50 | Virginia Barat | 45 | 44 | 41 | 47 | 40 | 48 | 49 | 1 | 14.75 |
Catatan: Kecuali “Skor total”, semua kolom dalam tabel di atas menggambarkan peringkat relatif negara bagian tersebut, dengan peringkat 1 menunjukkan kondisi terbaik untuk kategori metrik tersebut.
Metodologi
Studi ini menganalisis delapan metrik untuk menentukan negara bagian AS mana yang terbaik dan terburuk untuk karier di bidang teknologi. Setiap faktor ini diberi skor numerik untuk memberi peringkat pada setiap negara bagian. Data untuk setiap negara bagian diskalakan, diberi bobot, dan dijumlahkan untuk menghasilkan peringkat akhir untuk studi ini.
Dampak setiap faktor dinilai, dan bobot numerik yang berbeda diberikan untuk menentukan apa yang membuat suatu negara menjadi tempat yang bagus bagi profesional teknologi.
Berikut ini adalah faktor-faktornya, beserta bobotnya masing-masing:
(Seperti dalam “Pekerjaan Komputer dan Matematika”)
- Upah tahunan rata-rata untuk pekerjaan teknologi: 15%
- Upah rata-rata per jam untuk pekerjaan teknologi: 15%
- Jumlah pekerjaan per 1000 pekerjaan: 15%
- Total karyawan teknologi: 10%
- Jumlah lowongan pekerjaan: 15%
- Jumlah badan usaha: 10% (seperti dalam industri “Informasi”)
- Acara teknologi gratis: 10%
- Biaya hidup sesuai gaji teknisi: 10%
Sumber
- Biro Statistik Tenaga Kerja AS
- Tinjauan Populasi Dunia
- Acara Brite
- Bahasa Indonesia: CompTIA